※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12 | 6707 | サンケン電気 | 1.73% | 0.12% | 435,864 | 31,701 |
05/12 | 3825 | リミックスポイント | 0.63% | 0.12% | 797,500 | 155,500 |
05/12 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.83% | 0.11% | 2,239,204 | 134,700 |
05/12 | 6632 | JVCケンウッド | 0.60% | 0.10% | 985,103 | 148,900 |
05/12 | 6770 | アルプスアルパイン | 0.62% | 0.09% | 1,361,824 | 190,200 |
05/12 | 6890 | フェローテックホ... | 0.71% | 0.09% | 336,839 | 44,300 |
05/12 | 4205 | 日本ゼオン | 0.81% | 0.07% | 1,762,100 | 159,700 |
05/12 | 6976 | 太陽誘電 | 0.62% | 0.06% | 820,173 | 81,400 |
05/12 | 5262 | 日本ヒューム | 0.60% | 0.06% | 177,852 | 18,400 |
05/12 | 6920 | レーザーテック | 0.70% | 0.04% | 660,217 | 36,800 |
05/12 | 3436 | SUMCO | 0.70% | 0.04% | 2,451,689 | 125,400 |
05/12 | 8233 | 高島屋 | 1.21% | 0.03% | 3,828,221 | 75,500 |
05/12 | 3778 | さくらインターネット | 0.71% | 0.02% | 298,600 | 6,200 |
05/12 | 5631 | 日本製鋼所 | 1.30% | 0.01% | 971,201 | 9,400 |
05/12 | 2168 | パソナグループ | 0.59% | -0.01% | 240,000 | -11,898 |
05/12 | 3696 | セレス | 1.39% | -0.01% | 168,600 | -1,500 |
05/12 | 9509 | 北海道電力 | 3.19% | -0.01% | 6,880,800 | -28,100 |
05/12 | 9308 | 乾汽船 | 0.68% | -0.02% | 178,106 | -5,100 |
05/12 | 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 0.77% | -0.09% | 1,855,115 | -192,200 |
05/12 | 7839 | SHOEI | 0.49% | -0.09% | 268,568 | -45,600 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.00 % |
2 | ディーエムエス | 8.08 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.07 % |